| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 604,0 kcal / 2.527,1 kJ |
| Προτεϊνες | 24,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 604,0 kcal / 2.527,1 kJ |
| Προτεϊνες | 24,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |