| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 366,0 kcal / 1.531,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 366,0 kcal / 1.531,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |