| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 537,0 kcal / 2.246,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 537,0 kcal / 2.246,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |