| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |