| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |