| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 214,0 kcal / 895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 214,0 kcal / 895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |