| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |