| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |