| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.193,0 kcal / 4.991,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.193,0 kcal / 4.991,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |