| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 905,0 kcal / 3.786,5 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 77 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 905,0 kcal / 3.786,5 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 77 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |