| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |