| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |