| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 361,0 kcal / 1.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 361,0 kcal / 1.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |