| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |