| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 518,0 kcal / 2.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 4,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 518,0 kcal / 2.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 4,3 γρ |