| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |