| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 313,0 kcal / 1.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 20,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 313,0 kcal / 1.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 20,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |