| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 172,0 kcal / 719,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 172,0 kcal / 719,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |