| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |