| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Προτεϊνες | 76,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Προτεϊνες | 76,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |